Loại máy | Đặc điểm nổi bật | Đối tượng phù hợp |
Máy may cầm tay (mini) | Nhẹ, dễ cầm, tính di động cao, bao gồm 2 dòng máy chạy pin và chạy điện. | Cơ sở sản xuất vừa và nhỏ, nhu cầu sử dụng trung bình |
Máy khâu bao công nghiệp | Có công suất lớn, dễ dàng tích hợp trong dây chuyền sản xuất, đóng gói tự động, tiết kiệm đáng kể thời gian và nhân lực. | Nhà máy sản xuất khối lượng lớn, may liên tục. |
Loại máy | Đặc điểm | Độ chắc đường may |
1 kim – 1 chỉ | Đường may đơn giản. | Phù hợp bao nhẹ, yêu cầu độ chắc cơ bản. |
1 kim – 2 chỉ | Đường may chắc chắn hơn. | Bao đòi hỏi độ bền trung bình. |
2 kim – 2 chỉ | Khâu hai đường song song. | Rất chắc chắn, phù hợp bao lớn, nặng. |
>>>> Có thể bạn quan tâm: Top 3 Máy may bao cầm tay bán chạy nhất năm 2025
Model | Công suất | Giá tham khảo (VNĐ) |
Yamafuji GK9-2 | 90W | 1.350.000 |
TMD GK9-350 | 210W | 1.450.000 |
Yamafuji GK9-616 | 210W | 1.850.000 |
TMD GK9-900 | 2.450.000 | |
TMD GK9-750 | 190W | 2.450.000 |
Yamafuji GK261A | 90W | 2.650.000 |
TMD GK9-760 | 210W | 3.200.000 |
Ấn Độ LPI-DA | 3.650.000 |
Bạn đang tìm kiếm một giải pháp nhanh gọn để đóng gói bao bì tại xưởng hay tại gia? Trong bài viết này, Yamafuji Packing sẽ chia sẻ chi tiết về máy may bao cầm tay, ưu nhược điểm, loại nào tốt, giá bán và cách lựa chọn phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn.
Sự lựa chọn đúng máy may bao không chỉ giúp tối ưu hiệu suất làm việc mà còn tiết kiệm chi phí lâu dài. Nếu bạn đang tìm hiểu bảng giá máy máy may bao mới nhất hiện tại, bài viết dưới đây sẽ giải đáp ngay cho bạn.
Trên thị trường hiện nay có vô số loại máy với mẫu mã, giá cả và chức năng khác nhau rất khó để lựa chọn. Trong bài viết này, Yamafuji sẽ chia sẻ về các dòng máy may bao phổ biến hiện nay trên thị trường để bạn có thể hiểu rõ hơn nhé.
Máy may bao cầm tay đang trở thành thiết bị không thể thiếu tại nhiều cơ sở, từ hộ kinh doanh nhỏ đến các nhà máy quy mô vừa và lớn. Cùng điểm danh Top 3 máy may bao bán chạy nhất năm 2025.